<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le site officiel des Phénix du Collège Esther-Blondin - Hockey Midget AAA</title>
	<atom:link href="http://phenixaaa.ca/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phenixaaa.ca</link>
	<description>Ligue de développement du Hockey Midget AAA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 13:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Publication de la liste des joueurs sélectionnés pour le tournoi printanier 2012</title>
		<link>http://phenixaaa.ca/index.php/publication-de-la-liste-des-joueurs-selectionnes-pour-le-tournoi-printanier-2012/</link>
		<comments>http://phenixaaa.ca/index.php/publication-de-la-liste-des-joueurs-selectionnes-pour-le-tournoi-printanier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phenix CEB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phenixaaa.ca/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[SAINT-JACQUES (Qc) &#8211; 7 mai 2012 &#8211; La composition des deux équipes qui participeront au tournoi printanier 2012 est maintenant publiée. Cliquez ici afin de consulter ce document. À l&#8217;occasion de ce tournoi d&#8217;évaluation, au total, ce sont 43 joueurs qui composeront deux équipes : le CEB et les Phénix.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phenixaaa.ca/index.php/publication-de-la-liste-des-joueurs-selectionnes-pour-le-tournoi-printanier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Phénix récoltent &#8230; l&#8217;argent !</title>
		<link>http://phenixaaa.ca/index.php/les-phenix-recoltent-largent/</link>
		<comments>http://phenixaaa.ca/index.php/les-phenix-recoltent-largent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 01:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phenix CEB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phenixaaa.ca/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[LEDUC (Al) &#8211; 29 avril 2012 &#8211; Après avoir pris les devants 5-1 dans avec 20 minutes à écouler en finale de la Coupe Telus, les Phénix ont laissé filer leur avance de 4 buts en troisième pour se retrouver en prolongation et perdre le match et la médaille d&#8217;or par la marque de 6 à 5. Nick Glackin avec son 3e du match (les 3 en avantage numérique) a mis fin au rêve des troupiers de Paulin Bordeleau à 8:45 de la deuxième période de prolongation. Après une période en finale de la Coupe Telus, les Phénix du Collège [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phenixaaa.ca/index.php/les-phenix-recoltent-largent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyez la finale de la Coupe Telus, opposant les Phénix aux Rebels</title>
		<link>http://phenixaaa.ca/index.php/voyez-la-finale-de-la-coupe-telus-opposant-les-phenix-aux-rebels/</link>
		<comments>http://phenixaaa.ca/index.php/voyez-la-finale-de-la-coupe-telus-opposant-les-phenix-aux-rebels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phenix CEB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phenixaaa.ca/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Dès 16h30, se déroulera la grande finale de la Coupe Telus 2012. À cette occasion, nos Phénix confronteront les Rebels de Red Deer. Vous pouvez assister à cet évènement en direct, en syntonisant TSN ou, encore, sur le site http://www.fasthockey.com/. D&#8217;ailleurs, plusieurs partisans des Phénix se donnent rendez-vous au bistro La Pizzeria Etc., de Blainville, situé aux portes du Fontainebleau , 75 boul. Des Châteaux, à la sortie montée de la Lesage de la 640, à Blainville Sinon, vous pouvez voir la partie à compter de 23h30 sur RDS2. Go Phenix Go!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phenixaaa.ca/index.php/voyez-la-finale-de-la-coupe-telus-opposant-les-phenix-aux-rebels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Phénix en finale de la Coupe Telus</title>
		<link>http://phenixaaa.ca/index.php/les-phenix-en-finale-de-la-coupe-telus/</link>
		<comments>http://phenixaaa.ca/index.php/les-phenix-en-finale-de-la-coupe-telus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phenix CEB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phenixaaa.ca/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[LEDUC (Alberta) &#8211; 28 avril 2012 &#8211; Les Phénix du Collège Esther-Blondin accèdent à la finale de la Coupe Telus grâce à une victoire de 8-2 face aux Oil Kings de Leduc. C&#8217;est la première fois qu&#8217;une équipe québécoise accède à la finale depuis 2005. En finale, le CEB croisera le fer avec les Rebels de Red Deer dimanche après-midi. La dernière victoire au championnat canadien midget par une équipe du Québec remonte à 2001 à Prince-Georges (CB) alors que les Gouverneurs de Sainte-Foy avaient remporté la médaille d&#8217;or face aux Royals de Calgary par la marque de 4-3 en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phenixaaa.ca/index.php/les-phenix-en-finale-de-la-coupe-telus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;C&#8217;est un accomplissement&#160;&#187; &#8211; Paulin Bordeleau</title>
		<link>http://phenixaaa.ca/index.php/cest-un-accomplissement-paulin-bordeleau/</link>
		<comments>http://phenixaaa.ca/index.php/cest-un-accomplissement-paulin-bordeleau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 00:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phenix CEB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phenixaaa.ca/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[LEDUC (Alberta) &#8211; 28 avril 2012 &#8211; Au terme de la ronde préliminaire, l&#8217;entraîneur-chef des Phénix, Paulin Bordeleau, était satisfait de la performance des siens qui complètent leur semaine avec une fiche de 4 victoires et 1 match nul. Une première pour les représentants du Québec qui depuis 2005 n&#8217;avait pu remporter plus de 3 victoires en ronde préliminaire. ‹‹ On se sent bien d&#8217;être rendu là et d&#8217;avoir remporté 4 victoires et fait un match nul. C&#8217;est un accomplissement pour nos joueurs et je suis fier d&#8217;eux ››, a souligné l&#8217;entraîneur des Phénix tout en indiquant qu&#8217;il fallait maintenant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phenixaaa.ca/index.php/cest-un-accomplissement-paulin-bordeleau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce qu&#8217;ils ont fait avec une fiche de 4 victoires et +</title>
		<link>http://phenixaaa.ca/index.php/ce-quils-ont-fait-avec-une-fiche-de-4-victoires-et/</link>
		<comments>http://phenixaaa.ca/index.php/ce-quils-ont-fait-avec-une-fiche-de-4-victoires-et/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 00:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phenix CEB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phenixaaa.ca/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[LEDUC (Alberta) &#8211; 28 avril 2012 &#8211; Pour la 36e année, le Québec est représenté au championnat canadien par une équipe de la Ligue midget AAA. Cette année, pour la première fois de leur jeune histoire, les Phénix du Collège Esther-Bondin ont remporté les séries éliminatoires du Circuit Therrien et participent cette semaine à la Coupe Telus, présentée à Leduc (Alberta). En ronde préliminaire, la troupe de Paulin Bordeleau a compilé une fiche de 4 victoires et 1 match nul pour terminer au premier rang du classement. Ils affronteront, samedi (18h HM), en demi-finale les Oil Kings de Leduc qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phenixaaa.ca/index.php/ce-quils-ont-fait-avec-une-fiche-de-4-victoires-et/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dauphin et Audette récoltent trois honneurs</title>
		<link>http://phenixaaa.ca/index.php/dauphin-et-audette-recoltent-trois-honneurs/</link>
		<comments>http://phenixaaa.ca/index.php/dauphin-et-audette-recoltent-trois-honneurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 00:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phenix CEB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phenixaaa.ca/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[LEDUC, Alberta – 27 avril 2012 &#8211; La Coupe TELUS 2012, le 39e championnat national midget du Canada, a tenu son banquet de remise des prix, vendredi soir au Recreation Centre de Leduc. Le comité des prix du tournoi a nommé les lauréats des sept prix individuels. Les prix sont déterminés en fonction de la ronde préliminaire du tournoi qui s’est déroulée de lundi à vendredi. Les lauréats des prix de la Coupe TELUS 2012 sont : Joueur par excellence TELUS – Laurent Dauphin (Phénix du Collège Esther-Blondin) Meilleur gardien de but – Dasan Sydora (Rebels de Red Deer) Meilleur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phenixaaa.ca/index.php/dauphin-et-audette-recoltent-trois-honneurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Phénix terminent 1er</title>
		<link>http://phenixaaa.ca/index.php/les-phenix-terminent-1er/</link>
		<comments>http://phenixaaa.ca/index.php/les-phenix-terminent-1er/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 04:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phenix CEB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phenixaaa.ca/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[LEDUC (Alberta) &#8211; 27 avril 2012 &#8211; Un tour du chapeau de Laurent Dauphin et une performance de 5 points de Daniel Audette ont pavé la voie à une victoire de 5 à 4 des Phénix du Collège Esther-Blondin face aux Oli Kings de Leduc, au dernier match de la ronde préliminaire de la Coupe Telus disputé vendredi, au Sobeys Arena. En demi-finale, la troupe de Paulin Bordeleau affrontera à nouveau la formation de Leduc samedi, à 18h (HM). L&#8217;autre demi-finale opposera, à 14h (HM), les Rebels de Red Deer (2e) aux Contacts de Sakatoon (3e). La première période a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phenixaaa.ca/index.php/les-phenix-terminent-1er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Phénix devront jouer 60 minutes !</title>
		<link>http://phenixaaa.ca/index.php/les-phenix-devront-jouer-60-minutes/</link>
		<comments>http://phenixaaa.ca/index.php/les-phenix-devront-jouer-60-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phenix CEB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phenixaaa.ca/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[LEDUC (Alberta) &#8211; 26 avril 2012 &#8211; Les Phénix du Collège Esther-Blondin peuvent se compter chanceux d&#8217;avoir soutiré un verdict nul de 2-2 aux Rebels de Red Deer et ils peuvent remercier Daniel Audette pour les deux buts marqués en début de troisième, ainsi que leur gardien Kevin Darveau pour avoir fait quelques arrêts-clés pour protéger la nulle. Les Phénix n&#8217;ont pas connu le début de partie que lors des trois premiers matchs. C&#8217;est plutôt l&#8217;inverse qui s&#8217;est produit. ‹‹ On s&#8217;est fait surprendre dès le début de la rencontre par les Rebels. Les joueurs n&#8217;étaient pas prêts. On ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phenixaaa.ca/index.php/les-phenix-devront-jouer-60-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Phénix arrachent une nulle à Red Deer !</title>
		<link>http://phenixaaa.ca/index.php/les-phenix-arrachent-une-nulle-a-red-deer/</link>
		<comments>http://phenixaaa.ca/index.php/les-phenix-arrachent-une-nulle-a-red-deer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 02:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phenix CEB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phenixaaa.ca/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[LEDUC (Alberta) &#8211; 26 avril 2012 &#8211; Deux buts de Daniel Audette en troisième période et des arrêts-clés du gardien Kevin Darveau ont permis aux Phénix du Collège Esther-Blondin de faire match nul 2-2 contre les Rebels de Red Deer jeudi en fin de journée au Sobeys Arena. Ce match nul permet aux protégés de Paulin Bordeleau de conserver le premier rang du classement de la ronde préliminaire de la Coupe Telus, avec une fiche de 3 victoires et 1 match nul. Le match n&#8217;a pas débuté comme les 3 précédents. Dès la 1re minute de jeu, Dominic Talbot-Tassi a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phenixaaa.ca/index.php/les-phenix-arrachent-une-nulle-a-red-deer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

